Wyniki GPO ind 2023
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Spławikowe Grand Prix Okręgu 2023 - wyniki indywidualne
Lp. | Nazwisko i Imię | Koło/Klub | pkt | miejsce |
1. | Bromnik Szymon | Pogwizdów | 9 | 1 |
2. | Kąkol Bogusław | Karaś Hałcnów | 11 | 2 |
3. | Bębenek Bartłomiej | Oświęcim Miasto | 12 | 3 |
4. | Kąkol Krzysztof | Karaś Hałcnów | 15 | 4 |
5. | Klimek Marek | Orlov Team | 16 | 5 |
6. | Kubica Bartłomiej | Żywiec Miasto | 16 | 6 |
7. | Pietrzykowski Zbigniew | Pogórze Beskid | 17 | 7 |
8. | Pietrzyk Krzysztof | Pogórze Beskid | 17 | 8 |
9. | Dzięgło Janusz | Pogórze Beskid | 18 | 9 |
10. | Banda Krzysztof | Orlov Team | 18.5 | 10 |
11. | Koza Paweł | Orlov Team | 19 | 11 |
12. | Zelek Wiesław | Kęty | 20 | 12 |
13. | Bożek Władysław | Żywiec Miasto | 21 | 13 |
14. | Jasiewicz Wojciech | Czernichów | 22 | 14 |
15. | Adamczyk Mateusz | Karaś Hałcnów | 22 | 15 |
Lp | Zawodnik | Drużyna | Pogórze | Cieszyn | Złota Rybka | Kalwaria | Chemik | Pkt | GP | M | |
x | 15+1 | 14+1 | 14+1 | 12+1 | 12+1 | ||||||
1 | Dziedzic Wojciech | Bielsko-Biała FSM | 4 | 12 | 15 | 11 | 5 | 47 | 32 | 23 | |
2 | Łyczko Damian | 16 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 65.5 | 49.5 | 52 | ||
3 | Kurasik Natalia | 7 | 5 | 7 | 4 | 13 | 36 | 23 | 16 | ||
4 | Kurasik Artur | 16 | 15 | 10 | 3 | 13 | 57 | 41 | 38 | ||
5 | Szafran Rafał | 4 | 15 | 2 | 13 | 13 | 47 | 32 | 22 | ||
6 | Adamczyk Mateusz | Bielsko-Biała Karaś | 3 | 8.5 | 7 | 7 | 5 | 30.5 | 22 | 15 | |
7 | Kąkol Bogusław | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 11 | 2 | ||
8 | Kąkol Krzysztof | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 23 | 15 | 4 | ||
9 | Sadowski Mirosław | Beskid Team | 6 | 8.5 | 10 | 8 | 12 | 44.5 | 32.5 | 24 | |
10 | Sadowski Leszek | 11 | 7 | 12 | 6 | 9 | 45 | 33 | 25 | ||
11 | Fenski Jacek | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | 50 | 35 | 29 | ||
12 | Góra Tomasz | 16 | 2 | 15 | 13 | 13 | 59 | 43 | 40 | ||
13 | Zelek Wiesław | Kęty | 12 | 7 | 2 | 9 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
14 | Matlak Stanisław | 16 | 4 | 15 | 13 | 2 | 50 | 34 | 27 | ||
15 | Handzlik Dominik | 6 | 15 | 6 | 11 | 13 | 51 | 36 | 33 | ||
16 | Kajfasz Bartłomiej | 16 | 15 | 15 | 3 | 1 | 50 | 34 | 26 | ||
17 | Sikora Michał | 9 | 3 | 11 | 13 | 13 | 49 | 36 | 31 | ||
18 | Koza Paweł | Orlov Team | 2 | 10 | 5 | 12 | 2 | 31 | 19 | 11 | |
19 | Banda Krzysztof | 1 | 8.5 | 8 | 13 | 1 | 31.5 | 18.5 | 10 | ||
20 | Mikosz Michał | 16 | 15 | 15 | 5 | 4 | 55 | 39 | 35 | ||
21 | Klimek Marek | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 28 | 16 | 5 | ||
22 | Dzięgło Janusz | Pogórze Beskid | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 25 | 18 | 9 | |
23 | Pietrzyk Krzysztof | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 24 | 17 | 8 | ||
24 | Pietrzykowski Zbigniew | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 25 | 17 | 7 | ||
25 | Bromnik Stanisław | Pogwizdów | 14 | 8 | 12 | 4 | 13 | 51 | 37 | 34 | |
26 | Wieczorek Adam | 7 | 12 | 4 | 10 | 3 | 36 | 24 | 18 | ||
27 | Bromnik Szymon | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | ||
28 | Rusek Zbigniew | 16 | 15 | 15 | 13 | 10.5 | 69.5 | 53.5 | 55 | ||
29 | Bożek Władysław | Żywiec Miasto | 14 | 4 | 9 | 2 | 6 | 35 | 21 | 13 | |
30 | Kubica Bartłomiej | 1 | 8 | 3 | 4 | 11.5 | 27.5 | 16 | 6 | ||
31 | Dziergas Robert | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 7 | 45.5 | 35.5 | 30 | ||
32 | Biszof Tomasz | Robinson Team | 1 | 12 | 15 | 13 | 9 | 50 | 35 | 28 | |
33 | Przygoda Marcin | 10 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 59.5 | 44.5 | 45 | ||
34 | Woźniewicz Paweł | 9 | 9 | 14 | 13 | 1 | 46 | 32 | 21 | ||
35 | Spólnik Wiesław | Kalwaria Zebrzydowska | 5 | 12 | 11 | 8 | 13 | 49 | 36 | 32 | |
36 | Spólnik Stanisław | 12 | 8.5 | 13 | 12 | 13 | 58.5 | 45.5 | 46 | ||
37 | Duda Ryszard | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 66 | 51 | 53 | ||
38 | Szczęsny Paweł | 16 | 6 | 15 | 13 | 13 | 63 | 47 | 48 | ||
39 | Niewiadomski Marek | Zawoja | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 51 | 39 | 36 | |
40 | Bachul Maciej | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 54 | 41 | 39 | ||
41 | Fluder Wojciech | 13 | 8.5 | 11 | 9 | 10.5 | 52 | 39 | 37 | ||
42 | Pszczółka Marek | Czernichów | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | 49 | |
43 | Hankus Ryszard | 11 | 3 | 9 | 7 | 11.5 | 41.5 | 30 | 20 | ||
44 | Hankus Andrzej | 16 | 12 | 15 | 13 | 13 | 69 | 53 | 54 | ||
45 | Jasiewicz Wojciech | 8 | 8.5 | 4 | 3 | 7 | 30.5 | 22 | 14 | ||
46 | Niewdana Wojciech | Górek Team | 16 | 15 | 3 | 13 | 13 | 60 | 44 | 42 | |
47 | Niewdana Antoni | 9 | 15 | 9 | 13 | 13 | 59 | 44 | 44 | ||
48 | Kumorek Piotr | 16 | 15 | 3 | 13 | 13 | 60 | 44 | 42 | ||
49 | Smoleń Adam | Północ Bielsko-Biała | 16 | 9 | 8 | 13 | 13 | 59 | 43 | 41 | |
50 | Pilarczyk Bogdan | Wadowice | 13 | 6 | 13 | 1 | 4 | 37 | 24 | 17 | |
51 | Bębenek Bartłomiej | Ind - Oświęcim Miasto | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 22 | 12 | 3 | |
52 | Ołdyński Edward | Kalwaria Zebrzydowska | 16 | 15 | 15 | 6 | 13 | 65 | 49 | 50 | |
53 | Kecmaniuk Jan | Glinianka | 16 | 15 | 15 | 13 | 6 | 65 | 49 | 50 | |
54 | Niehrebecki Janusz | Karaś | 5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 61 | 46 | 47 | |
55 | Zając Fabian | Karaś | 2 | 8.5 | 6 | 13 | 8 | 37.5 | 24.5 | 19 |
Menu
-
Wróć do GPO w dyscyplinie spławikowej -
GPO w dyscyplinie spławikowej -
Terminarz spotkań wędkarskich organizowanych przez Zarząd Okręgu w 2024 roku -
GPO spławik wyniki DR 2024 -
GPO spławik wyniki IND 2024 -
Terminarz Zawodów GPO 2024 -
Regulamin GPO -
Kadra -
Klasyfikacja 3-letnia -
Mistrzowie -
Wyniki GPO ind 2023 -
Wyniki GPO dr 2023 -
Wyniki GPO Dr Archiwalne do 2022 -
Wyniki GPO Ind Archiwalne do 2022