Wyniki GPO Dr

Powiadom znajomego:

Klasyfikacja Drużynowa GP Okregu
dyscypliny muchowej


2022

Lp Drużyna PSo MO PMo Pkt GPO Małe pkt Miejsce
Seniorzy
1. WKS Bielsko-Biala 1 3 3 2 8 91.880 1
2. WKS Bielsko-Biala 2 10 2 4 16 54.100 3
3. WKS Bielsko-Biała 3 4 4 9 17 39.940 4
4. WKS Bielsko-Biała 4 9 1 12 22 38.430 6
5. WKS Bielsko-Biała 5 14 14 1 29 74.970 10
6. WKS Olza Cieszyn 8 6 10 24 40.790 7
7. WKS Soła Oświęcim 1 13 5 13 31 17.040 12
8. WKS Soła Węgierska Górka 1 7 11 7 25 37.440 8
9. WKS Soła Węgierska Górka 2 16 8 13 37 10.660 15
10. WKS Żylica Buczkowice 1 6 12 8 26 32.110 9
11. WKS Żylica Buczkowice 2 15 13 5 33 33.510 13
12. Koło Bielsko-Biała FSM 12 10 11 33 19.060 14
13. Koło Maków Podhalański 1 5 7 6 18 47,710 5
14. Koło Maków Podhalański 2 1 9 3 13 71.390 2
15. Koło Żywiec Miasto 11 14 13 38 4.650 16
16. Koło Żywiec Zabłocie 2 14 13 29 7.480 11

.

PSo - Puchar Soły PMo - Puchar Moszczanicy
MO - Mistrzostwa Okręgu    

Pkt GPO - punkty zaliczane do klasyfikacji końcowej GPO

 

2023

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. ? ? 1
2. ? ? 2
3. ? ? 3
4. ? ? 4
5. ? ? 5
6. ? ? 6
7. ? ? 7
8. ? ? 8
9. ? ? 9
10. ? ? 10

 

2022

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. WKS Bielsko-Biała 1 8 1
2. Koło Maków Podhalański 2 13 2
3. WKS Bielsko-Biała 2 16 3
4. WKS Bielsko-Biała 3 17 4
5. Koło Maków Podhalański 1 18 5
6. WKS Bielsko-Biała 4 22 6
7. WKS Olza Cieszyn 24 7
8. WKS Soła Węgierska Górka 1 25 8
9. WKS Żylica Buczkowice 1 26 9
10. WKS Bielsko-Biała 5 29 10

 

2021

Lp Drużyna Punkty GPO Małe Punkty Miejsce
1. WKS Bielsko-Biała 1 5 65.900 1
2. Koło Maków Podhalański 1 5 51.830 2
3. WKS Soła Oświęcim 2 7   3
4. WKS Soła Węgierska Górka 1 11   4
5. Koło Żywiec Zabłocie 12   5
6. WKS FSM Syrena Bielsko-Biała 1 15 32.450 6
7. Koło Maków Podhalański 2 15 29.940 7
8. WKS Soła Węgierska Górka 2 16   8
9. WKS Żylica Buczkowice 1 17   9
10. WKS B-B Potok 18   10

 

2020

Lp Drużyna Punkty Miejsce
Z powodu pandemii GPO w roku 2020 nie było prowadzone

 

2019

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Koło Maków Podhalański 2 7 1
2. WKS Soła Węgierska Górka 1 10 2
3. Koło Maków Podhalański 1 11 3
4. WKS B-B Wadowice 1 11 4
5. WKS Żylica Buczkowice 1 12 5
6. WKS FSM Syrena Bielsko-Biała 1 12 6
7. WKS Soła Oświęcim 14 7
8. WKS B-B Wadowice 2 18 8
9. WKS Olza Cieszyn 19 9
10. WKS B-B Wadowice 4 20 10

 

2018

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. WKS B-B Wadowice 1 4 1
2. Koło Maków Podhalański 1 13 2
3. WKS FSM Syrena Bielsko-Biała 1 14 3
4. Koło Maków Podhalański 2 17 4
5. WKS Soła Węgierska Górka 1 18 5
6. WKS Żylica Buczkowice 1 22 6
7. Koło Żywiec Zabłocie 2 23 7
8. WKS Soła Węgierska Górka 2 25 8
9. WKS Soła Oświęcim 1 26 9
10. WKS Żylica Buczkowice 2 27 10

 

2017

Lp Drużyna Punkty Miejsce
W roku 2017 GPO nie było prowadzone

 

2016

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. WKS Zabłocie Żywiec 1 11 1
2. WKS B-B Potok 2 13 2
3. WKS B-B Potok 1 14 3
4. WKS Żylica Buczkowice 1 15 4
5. WKS Żylica Buczkowice 2 17 5
6. WKS Soła Węgierska Górka 1 17 6
7. WKS Bielsko-Biała 1 18 7
8. WKS B-B Wadowice 1 20 8
9. WKS B-B Skoczów 1 25 9
10. WKS Soła Oświęcim 1 27 10

 

2015

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. WKS Soła Węgierska Górka 2 8 1
2. WKM Żylica Buczkowice 1 15 2
3. WKS B-B Potok 1 15 3
4. WKS Soła Węgierska Górka 1 23 4
5. WKS B-B Skawica 25 5
6. WKS B-B Wadowice 1 29 6
7. WKS FSM Syrena Bielsko-Biała 2 36 7
8. WKM Żylica Buczkowice 2 39 8
9. WKS Pilsko Jeleśnia 1 41 9
10. WKS FSM Syrena Bielsko-Biała 1 44 10

 

2014

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. WKS B-B Skawica 10 1
2. WKS Zabłocie Żywiec 1 14 2
3. WKS Zabłocie Żywiec 3 23 3
4. WKS B-B Potok 27 4
5. WKS Soła Węgierska Górka 1 29 5
6. WKS FSM Syrena Bielsko-Biała 1 34 6
7. WKS B-B Halny 35 7
8. WKS Soła Węgierska Górka 2 36 8
9. WKS Pilsko Jeleśnia 2 9 9
10. WKS Bielsko-Biała 1 42 10

 

2013

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub Zabłocie Żywiec 1 9 1
2. Klub WKS B-B Potok 3 9 2
3. Klub Soła Węgierska Górka 2 10 3
4. Klub WKS Bielsko-Biała 10 4
5. Klub WKS B-B Potok 2 15 5
6. Klub WKM Żylica Buczkowice 1 20 6
7. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 1 21 7
8. Klub WKS Pilsko Jeleśnia 1 23 8
9. Klub WKS B-B Wadowice 1 24 9
10. Klub WKS B-B Potok 1 26 10

 

2012

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub Zabłocie Żywiec 2 12 1
2. Klub Zabłocie Żywiec 1 18 2
3. Klub WKS B-B, s. Wadowice 1 22 3
4. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 1 27 4
5. Klub WKM Żylica Buczkowice 1 32 5
6. Klub WKS B-B, s. Maków Podhalański 2 32 6
7. Klub WKM Żylica Buczkowice 2 34 7
8. Klub WKS B-B, s. Maków Podhalański 1 37 8
9. Klub WKS B-B, s. Sucha Beskidzka 1 38 9
10. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 2 38 10

 

2011

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub Zabłocie Żywiec 1 5 1
2. Klub WKM Żylica Buczkowice 2 10 2
3. Klub WKS B-B, s. Wadowice 1 14 3
4. Klub WKS B-B, s. Maków Podhalański 2 16 4
5. Klub Soła Oświęcim 1 19 5
6. Klub WKS B-B, s. Maków Podhalański 1 20 6
7. Klub WKS B-B, s. Wadowice 2 22 7
8. Klub Zabłocie Żywiec 2 26 8
9. Klub WKS Pilsko Jeleśnia 1 31,5 9
10. Klub WKS B-B, s. Sucha Beskidzka 1 32 10

 

2010

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 1 78 1
2. Klub WKM Żylica Buczkowice 1 90 2
3. ?Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 2 121 3
4. Klub WKS Pilsko Jeleśnia 2 136 4
5. Klub Soła Oświęcim 137 5
6. Klub Klapoc Żywiec Zabłocie 3 151 6
7. Klub WKS B-B, s. Beskidek 1 170 7
8. Klub WKS Pilsko Jeleśnia 3 175 8
9. Klub WKS Bielsko-Biała 1 179 9
10. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 3 183 10-11
11. Klub WKS B-B, s. Byczy Pstrąg 1 183

 

2009

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 1 175 1
2. Klub Soła Węgierska Górka 2 232 2
3. Klub WKS B-B, s. Wydra 1 234 3
4. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 3 269 4
5. Klub WKS B-B, s. Beskidek 1 276 5
6. Klub WKS B-B, s. Byczy Pstrąg 1 276 6
7. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 2 281 7
8. Klub Soła Oświęcim 295 8
9. Klub WKS B-B, s. Potok 1 300 9
10. Klub Klapoc Żywiec Zabłocie 3 302 10

 

2008

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub WKS Bielsko-Biała 1 166 1
2. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 1 198 2
3. Klub Soła Węgierska Górka 1 209 3
4. Klub Klapoc Żywiec Zabłocie 1 217 4
5. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 3 227 5
6. Klub WKS B-B, s. Beskidek 1 243 6
7. Klub Soła Węgierska Górka 2 246 7
8. Klub WKS Pilsko Jeleśnia 2 304 8
9. Klub WKS Pilsko Jeleśnia 1 305 9
10. Klub FSM Syrena Bielsko-Biała 2 310 10

 

Menu